福彩3D权威数据 · 实时更新 · 精准分析
图:近30期3D开奖号码走势分布
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 349 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 348 | 1 4 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 347 | 8 3 0 | 11 | 8 | 1:2 |
| 346 | 6 5 2 | 13 | 4 | 1:2 |
| 345 | 9 1 7 | 17 | 8 | 3:0 |
| 344 | 3 8 4 | 15 | 5 | 1:2 |
| 343 | 0 6 5 | 11 | 6 | 1:2 |
| 342 | 7 2 8 | 17 | 6 | 1:2 |
| 341 | 4 9 1 | 14 | 8 | 2:1 |
| 340 | 5 0 3 | 8 | 5 | 2:1 |
| 339 | 2 6 7 | 15 | 5 | 1:2 |
| 338 | 8 1 4 | 13 | 7 | 1:2 |
| 337 | 3 5 9 | 17 | 6 | 3:0 |
| 336 | 6 2 0 | 8 | 6 | 0:3 |
| 335 | 1 7 8 | 16 | 7 | 2:1 |
| 334 | 9 4 3 | 16 | 6 | 2:1 |
| 333 | 0 5 6 | 11 | 6 | 1:2 |
| 332 | 7 8 2 | 17 | 6 | 1:2 |
| 331 | 4 1 9 | 14 | 8 | 2:1 |
| 330 | 5 3 7 | 15 | 4 | 3:0 |
| 329 | 2 0 8 | 10 | 8 | 0:3 |
| 328 | 6 9 4 | 19 | 5 | 1:2 |
| 327 | 8 2 5 | 15 | 6 | 1:2 |
| 326 | 1 3 0 | 4 | 3 | 2:1 |
| 325 | 7 6 9 | 22 | 3 | 3:0 |
| 324 | 3 4 8 | 15 | 5 | 1:2 |
| 323 | 0 7 2 | 9 | 7 | 1:2 |
| 322 | 9 5 1 | 15 | 8 | 3:0 |
| 321 | 4 8 6 | 18 | 4 | 0:3 |
| 320 | 2 3 7 | 12 | 5 | 2:1 |
| 319 | 6 0 9 | 15 | 9 | 1:2 |
| 318 | 5 1 4 | 10 | 4 | 2:1 |
| 317 | 8 7 3 | 18 | 5 | 2:1 |
| 316 | 1 9 0 | 10 | 9 | 2:1 |
| 315 | 3 6 2 | 11 | 4 | 1:2 |
| 314 | 7 4 5 | 16 | 3 | 2:1 |
| 313 | 0 2 8 | 10 | 8 | 0:3 |
| 312 | 9 6 3 | 18 | 6 | 2:1 |
| 311 | 4 0 7 | 11 | 7 | 1:2 |
| 310 | 5 8 1 | 14 | 7 | 2:1 |
| 309 | 2 3 9 | 14 | 7 | 2:1 |
| 308 | 6 7 4 | 17 | 3 | 1:2 |
| 307 | 8 1 0 | 9 | 8 | 1:2 |
| 306 | 3 5 6 | 14 | 3 | 2:1 |
| 305 | 7 2 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 304 | 1 9 8 | 18 | 8 | 2:1 |
| 303 | 0 4 5 | 9 | 5 | 1:2 |
| 302 | 6 3 2 | 11 | 4 | 1:2 |
| 301 | 9 7 1 | 17 | 8 | 3:0 |
通过对近50期开奖数据的综合分析,我们发现以下趋势特征:
以下预测基于历史数据统计模型,不构成购彩建议
1. 本站数据仅供参考,开奖结果以中国福利彩票官方公布为准。
2. 彩票有风险,购彩需理性,请勿沉迷,量力而行。
3. 未满18周岁禁止购买彩票。
4. 本站不销售彩票,不提供任何购彩服务。
5. 数据每日更新,建议收藏本页方便随时查询。